(资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,德迈仕因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。德迈仕当日收报25.20元,涨跌幅11.55%,换手率48.65%,成交额13.63亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2345.56 | 19.56 | 2326 |
2 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | 1986.9 | 38.96 | 1947.95 |
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1806.43 | 819.77 | 986.66 |
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1504.69 | 1801.56 | -296.86 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1476.76 | 1231.62 | 245.14 |
合计 | - | 9120.34 | 3911.47 | 5208.89 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1504.69 | 1801.56 | -296.86 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 321.2 | 1752.8 | -1431.6 |
3 | 机构专用 | 1110.81 | 1515.76 | -404.96 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1476.76 | 1231.62 | 245.14 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.63 | 1102.23 | 62.4 |
合计 | - | 5578.09 | 7403.97 | -1825.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: