(相关资料图)
CFi.CN讯:科兴制药(股票代码:688136)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 3,158,711,687.22 | 2,829,029,732.97 | 11.65 | 2,366,616,447.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,808,369,403.23 | 1,910,688,561.77 | -5.36 | 1,830,120,699.51 |
营业收入 | 1,315,875,590.340000 | 1,285,171,728.90000 | 2.39 | 1,220,289,989.43 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,300,034,117.480000 | 1,284,719,966.650000 | 1.19 | 1,220,289,989.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | -90,295,237.98 | 96,463,914.26 | -193.61 | 139,137,168.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -96,602,344.43 | 47,052,294.66 | -305.31 | 137,761,642.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,887,587.78 | 94,012,822.89 | -191.36 | 105,930,614.68 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.87 | 5.16 | 减少10.03个百分点 | 18.17 |
基本每股收益(元/股) | -0.45 | 0.49 | -191.84 | 0.93 |
稀释每股收益(元/股) | -0.45 | 0.49 | -191.84 | 0.93 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.69 | 9.57 | 增加5.12个百分点 | 4.93 |
关键词: